| 产品性质 | TP-85B |
| 类型 | 石蜡 |
| 外观 | 片状/颗粒 |
| 凝固点℃ | 84-87 |
| 油含量 | < 1.5% |
| 针入度25℃ | 6-11 |
| 产品性质 | Twax-1703 |
| 类型 | 特种蜡 |
| 外观 | 白色块状 |
| 凝固点℃ | 50-57 |
| 离子性质 | 非 |
| 产品性质 | TP-80A |
| 类型 | 石蜡 |
| 外观 | 白色颗粒 |
| 凝固点℃ | 80-84 |
| 油含量 | < 1% |
| 针入度 dmm | 6-8 |
| 产品性质 | TP-80B |
| 类型 | 石蜡 |
| 外观 | 白色颗粒 |
| 凝固点℃ | 80-84 |
| 油含量 | < 1% |
| 针入度 | 8-11 |
| 产品性质 | Twax-1302B |
| 类型 | 聚乙烯蜡 |
| 外观 | 白色微粉 |
| 凝固点℃ | 85-88 |
| 粒度 | 8-10 |
| 产品类型1 | TWAX-8860 |
| 产品类型2 | TWAX-8858 |
| 产品类型3 | TWAX-8856 |
| 产品类型4 | TWAX-8854 |
| 产品类型5 | TWAX-8852 |
| 产品性质 | OE-6803C |
| 类型 | 纱线润滑剂 |
| 外观 | 白色乳液 |
| PH值 | 3-6 |
| 固含 | 43% |
| 离子型 | 非离子(显弱阳) |
| 产品性质 | TP-33 |
| 类型 | 液体石蜡 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 闪点℃ | 60 |
| PH值 | 中性 |
| 产品性质 | NEW-0402E |
| 类型 | 无氟砂纹剂 |
| 外观 | 白色微粉 |
| 粒径 | 4-6 |
| 熔滴点 | 135-137 |
L-778
| 产品性质 | L-778 |
| 类型 | 无氟砂纹剂 |
| 外观 | 浅黄色或米白色粉末 |
| 粒径 | 6-10 |
| 应用行业 | 工业涂料及油墨体系 |