| 产品性质 | LW-104 |
| 外观 | 白色液体 |
| PH值 | 9-11 |
| 固含(%) | 45% |
| 离子型 | 非离子 |
| 熔点 ℃ | 60-65 |
| 产品性质 | OE-6501A |
| 外观 | 棕色液体 |
| 固含量(%) | 34-36 |
| pH | 7-9 |
| 熔点 ℃ | 135-140 |
| 离子性质 | 非 |
| 产品性质 | OE-7013 |
| 类型 | EAA蜡乳液 |
| 外观 | 半透明液体 |
| 滴熔点℃ | / |
| pH | 7-10 |
| 离子性质 | 阴离子 |
| 固含量 % | 20±1 |
| 产品性质 | Twax-7012 |
| 类型 | 乙烯丙烯酸共聚物 |
| 外观 | 半透明液体 |
| PH值 | 8.5-9.5 |
| 固含量 | 24-26% |
| 产品性质 | Twax-1703 |
| 类型 | 特种蜡 |
| 外观 | 白色块状 |
| 凝固点℃ | 50-57 |
| 离子性质 | 非 |
| 产品性质 | OE-6803C |
| 类型 | 纱线润滑剂 |
| 外观 | 白色乳液 |
| PH值 | 3-6 |
| 固含 | 43% |
| 离子型 | 非离子(显弱阳) |
| 产品性质 | OE-6303 |
| 类型 | 改性聚乙烯蜡乳液 |
| 外观 | 白色液体 |
| 熔点 | 124-127 |
| PH | 5-8 |
| 离子性质 | 非离子 |
| 固含量 | 40% |
Twax-7062
| 产品性质 | BYK-8421 改性EVA蜡乳液 替代品 |
| 类型 | Twax-7062 |
| 外观 | 改性乙烯醋酸乙烯共聚物蜡乳液 |
| PH值 | 4-7 |
| 固含量 | 19-21 |
| 密度 | 1-1.05g/cm3 |
| 产品性质 | LW-103C |
| 外观 | 白色乳液 |
| PH值 | 3-6 |
| 固含(%) | 40 |
| 离子型 | 阳、非离子 |
| 产品性质 | LW-102C |
| 外观 | 乳白色乳液 |
| PH值 | 3-5 |
| 固含(%) | 45 |
| 熔点(%) | 52 |
| 离子型 | 阳、非离子 |