产品性质 | PTFE-0141X |
类型 | 聚四氟乙烯蜡 |
外观 | 白色微粉 |
滴熔点℃ | 320±5 |
粒度μm(Dv50) | <2 |
产品性质 | PTFE-200D |
类型 | 聚四氟乙烯 |
外观 | 白色粉末 |
含量(%) | 100 |
粒度 (目) | 20 |
滴熔点 ℃ | 325±5 |
产品性质 | PTFE-0155 |
类型 | 聚四氟乙烯蜡 |
外观 | 白色微粉 |
滴熔点℃ | 320 |
粒度μm(Dv50,Dv90) | 4-6,8 |
产品性质 | PTFE-0154 |
类型 | 聚四氟乙烯微粉 |
外观 | 白色微粉 |
滴熔点℃ | 320 |
中粒径μm (Dv50)、(Dv90) | 20-60,50 |
产品性质 | PTFE-0148 |
类型 | 聚四氟乙烯微粉 |
外观 | 白色微粉 |
滴熔点℃ | 320 |
中粒径μm (Dv50)、(Dv90) | 11-15,30 |
产品性质 | PTFE-0146 |
类型 | 聚四氟乙烯微粉 |
外观 | 白色微粉 |
滴熔点℃ | 320 |
中粒径μm (Dv50)、(Dv90) | 5-7,40 |
产品性质 | PTFE-0143 |
类型 | 聚四氟乙烯微粉 |
外观 | 白色微粉 |
滴熔点℃ | 320 |
中粒径μm (Dv50)、(Dv90) | 8-12,30 |
产品性质 | PTFE-0142 |
类型 | 聚四氟乙烯微粉 |
外观 | 白色微粉 |
滴熔点℃ | 320 |
中粒径μm (Dv50)、(Dv90) | 4-6,8 |
产品性质 | PTFE-0141 |
类型 | 聚四氟乙烯微粉 |
外观 | 白色微粉 |
滴熔点℃ | 320 |
中粒径μm (Dv50)、(Dv90) | 4-6,8 |
产品性质 | PTFE-0129B |
类型 | 聚四氟乙烯 |
外观 | 白色絮状 |
滴熔点℃ | 320 |
中粒径μm (Dv50)、(Dv90) | |