产品性质 | PTFE-0129 |
类型 | 聚四氟乙烯 |
外观 | 白色絮状 |
滴熔点℃ | 320 |
中粒径μm(Dv50) | 无 |
产品性质 | Twax-4000 |
类型 | 砂纹蜡 |
外观 | 白色粗粉 |
滴熔点℃ | 160 |
中粒径μm(Dv50) | 15,25,40,50,60,70,80,90 |
产品性质 | Twax-5025 |
类型 | 砂纹蜡 |
外观 | 白色粉末 |
耐温℃ | 320 |
平均粒径μm(Dv50) | 25 |
产品性质 | L-63 |
类型 | 改性聚四氟乙烯 |
外观 | 白色微粉 |
滴熔点℃ | 128 |
中粒径μm (Dv50)、(Dv90) | 7,19 |
产品性质 | L-64 |
类型 | 改性聚四氟乙烯 |
外观 | 白色微粉 |
滴熔点℃ | 110 |
中粒径μm (Dv50)、(Dv90) | 6,15 |
产品性质 | NEW-0402E |
类型 | 无氟砂纹剂 |
外观 | 白色微粉 |
粒径 | 4-6 |
熔滴点 | 135-137 |
L-778
产品性质 | L-778 |
类型 | 无氟砂纹剂 |
外观 | 浅黄色或米白色粉末 |
粒径 | 6-10 |
应用行业 | 工业涂料及油墨体系 |